Γευστική φόρμουλα με πάνω από 10 g αμινοξέα, BCAA, γλουταμίνη, μικροϊονισμένη κρεατίνη, σύνθετους υδατάνθρακες, βιταμίνες και μέταλλα.
* <0,5 g ζάχαρης / 100 ml έτοιμου ροφήματος με νερό
** <0,5 g λίπους / 100 ml έτοιμου ροφήματος με νερό
Μετά την άσκηση, το σώμα χρειάζεται ταχεία υποστήριξη για αποκατάσταση. Το BioTechUSA After καλύπτει αυτή την ανάγκη με:
➤ 1 δόση (σύμφωνα με τη συσκευασία) αμέσως μετά την προπόνηση, διαλυμένη σε νερό.
Όπως όλα τα προϊόντα της BioTechUSA, το After παρασκευάζεται από ασφαλή, υψηλής ποιότητας συστατικά.
Nutrition Facts | Serving size: 21 g | Servings per container: 20 | Daily amount: 1 serving (21 g) | |||
100 g | RI* (100 g) | 21 g | |
Energy | 1714 kJ/404 kcal | 20% | 360 kJ/85 kcal |
Fat | 1,4 g | 2% | <0,5 g |
-of which saturates | <0,1 g | <1% | <0,1 g |
Carbohydrate | 24 g | 9% | 5 g |
-of which sugars | 2,1 g | 2% | <0,5 g |
Protein | 71 g | 142% | 15 g |
Salt | 1,3 g | 22% | 0,27 g |
Vitamins, minerals | 100 g | NRV** (100 g) | 21 g |
Vitamin B12 | 7,9 µg | 314% | 1,6 µg |
Vitamin B6 | 7,2 mg | 513% | 1,5 mg |
Vitamin C | 381 mg | 476% | 80 mg |
Folic acid | 585 µg | 292% | 123 µg |
Calcium | 762 mg | 95% | 160 mg |
Magnesium | 356 mg | 95% | 74,8 mg |
Zinc | 16 mg | 156% | 3,3 mg |
Chromium | 95 µg | 238% | 20 µg |
Sodium | 369 mg | ** | 77 mg |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).**No NRV has been established. Sugar free: <0.5 g sugar/100 ml ready to drink product. Fat free: <0.5 g fat/100 ml ready to drink product. |