Nutrient | Per 2 Tablets | NRV** |
---|---|---|
Calcium | 400 mg | 50% |
Vitamin C | 200 mg | 250% |
Magnesium | 200 mg | 53% |
Vitamin E | 100 mg | 833% |
Thiamin | 50 mg | 4545% |
Niacin | 50 mg | 313% |
Pantothenic Acid | 50 mg | 833% |
Riboflavin | 40 mg | 2857% |
Vitamin B6 | 25 mg | 1786% |
Iron | 17 mg | 121% |
Zinc | 15 mg | 150% |
Silicon | 4 mg | *** |
Manganese | 2 mg | 100% |
Copper | 2 mg | 200% |
Vitamin A | 1500 µg | 188% |
Boron | 1 mg | *** |
Folic Acid | 400 µg | 200% |
Biotin | 200 µg | 400% |
Selenium | 150 µg | 273% |
Chromium | 100 µg | 250% |
Iodine | 100 µg | 67% |
Vitamin K | 80 µg | 107% |
Molybdenum | 80 µg | 160% |
Vitamin D | 20 µg | 400% |
Vitamin B12 | 10 µg | 400% |
Lecithin | 50 mg | *** |
L-Arginine | 50 mg | *** |
L-Carnitine | 50 mg | *** |
CLA | 40 mg | *** |
Q10 Coenzyme | 30 mg | *** |
Cranberry Fruit Extract | 30 mg | *** |
Panax Ginseng Extract | 30 mg | *** |
of which Saponins | 3 mg | *** |
Ginkgo Biloba Leaf Extract | 30 mg | *** |
of which Flavones | 7.2 mg | *** |
Spirulina Powder | 30 mg | *** |
Grape Seed Extract | 30 mg | *** |
of which Proanthocyanidins | 28.5 mg | *** |
Collagen | 20 mg | *** |
MSM | 20 mg | *** |
Hyaluronic Acid | 10 mg | *** |
DHA (Docosahexaenoic Acid from Fish Oil) | 5 mg | *** |
Lycopene | 0.2 mg | *** |
Lutein | 0.2 mg | *** |
Zeaxanthin | 0.1 mg | *** |
**Nutrient reference value for adults. ***No NRV has been established.
33,50 € Original price was: 33,50 €.29,90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 29,90 €.